 
  
 .jpg) 
 .jpg)
 
       
| 额定电压 | 10KV | |
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 | 
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20%   0.1—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 
| 短路电流 | ≥5mA | ≥2.5mA | 
| 额定电压 | 5KV | 2.5KV | 
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 | 
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20%   0.1—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 
| 短路电流 | ≥5mA | ≥2.5mA | 
| 额定电压 | 2.5KV | 1KV | 
| 电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |
| 测量范围(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 | 
| 测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20%   0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20%   0.1—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% | 
| 短路电流 | ≥5mA | ≥2.5mA | 
 
  
  Copyright © 上海舒佳电气有限公司|短路接地线 版权所有  沪ICP备10206185-47号  
                                 全国服务电话:021-54358329   传真:021-54011883  
                                 公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329)   网站地图   上海野豹官网